This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see Dual-Side Series Overview.
Automatic Double-Sided Plate Beveling Machine
Complete Technical Specifications
| Model | Clamp Thickness (mm) | Bevel Angle (°) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DMM-1232 | 5-60mm | 0-45° | 7.5kW | 420kg |
Showing 1 of 1 models
Detailed Specifications by Model
| Parameter | DMM-1232 |
|---|---|
| Motor Power | 3kW × 2 |
| Motor Voltage | AC 380V 50Hz |
| Motor Speed | 960 rpm |
| Travel Speed | 0.5-1.2 m/min |
| Single Bevel Width | 15mm |
| Max Bevel Width | 50mm |
| Bevel Angle | 0°-60° / 0°-45° (arbitrary adjustment) |
| Min Plate Width | ≥100mm |
| Surface Finish | Ra 3.2-6.3 |
Speed Reference by Material
| Material | Plate Thickness | Initial Zone | Speed-Up Zone | Completion Zone |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| Q235 | >6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| 16Mn | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 16Mn | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| Aluminum | 3-8mm | 150-250 | 300-1000 | 300-800 |
| Aluminum | >8mm | 200-300 | 300-1000 | 300-1000 |
| 304 SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 304 SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 316L SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 316L SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
Speed unit: r/min. Larger bevels require lower speeds.
Drive Options
E
Electric
AC 380V 50Hz three-phase motor
P
Pneumatic
Compressed air drive for explosive environments
H
Hydraulic
Hydraulic drive for heavy-duty applications