This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see Dual Spindle Series Overview.
Automatic Dual-Spindle Plate Beveling Machine
Complete Technical Specifications
| Model | Clamp Thickness (mm) | Bevel Angle (°) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DMM-900X | 5-80mm | 0-90° | 8.4kW | 370kg |
Showing 1 of 1 models
Detailed Specifications by Model
| Parameter | DMM-900X |
|---|---|
| Motor Voltage | AC 380V 50Hz |
| Total Power | 8400W |
| Feeding Speed | 0-1500 r/min (Adjustable) |
| Single Bevel Width | 1-35mm (Q235) |
| Max Bevel Width | 80mm |
| Min Plate Width | ≥100mm |
| Cutter Diameter | Φ63mm × 2 |
| Surface Finish | Ra 3.2 |
| Bevel Types | K, V, X, Y |
Speed Reference by Material
| Material | Plate Thickness | Initial Zone | Speed-Up Zone | Completion Zone |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| Q235 | >6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| 16Mn | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 16Mn | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| Aluminum | 3-8mm | 150-250 | 300-1000 | 300-800 |
| Aluminum | >8mm | 200-300 | 300-1000 | 300-1000 |
| 304 SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 304 SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 316L SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 316L SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
Speed unit: r/min. Larger bevels require lower speeds.
Drive Options
E
Electric
AC 380V 50Hz three-phase motor
P
Pneumatic
Compressed air drive for explosive environments
H
Hydraulic
Hydraulic drive for heavy-duty applications