This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see Flip Type Series Overview.
Automatic Flip-Type Plate Beveling Machine
Complete Technical Specifications
| Model | Clamp Thickness (mm) | Bevel Angle (°) | Power (W) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DMM-90X | 6-80mm | 0-60° | 6520W | 250kg |
Showing 1 of 1 models
Detailed Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Motor Voltage | AC 380V 50Hz |
| Total Power | 6520W (2×3000W + 400W feed) |
| Clamp Thickness | 6-80mm |
| Bevel Angle | 0° ~ ±60° |
| Bevel Width (37.5°) | 0-70mm |
| Single Bevel Width | 0-20mm |
| Flip Function | 180° rotation for top/bottom |
| Clamping | Electric |
| Net Weight | 250kg |
Speed Reference by Material
| Material | Plate Thickness | Initial Zone | Speed-Up Zone | Completion Zone |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| Q235 | >6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 45# | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| 16Mn | 3-6mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 16Mn | >6mm | 150-250 | 300-700 | 300-700 |
| Aluminum | 3-8mm | 150-250 | 300-1000 | 300-800 |
| Aluminum | >8mm | 200-300 | 300-1000 | 300-1000 |
| 306 SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 306 SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
| 316L SS | 3-8mm | 150-250 | 300-800 | 300-500 |
| 316L SS | >8mm | 150-250 | 300-800 | 300-800 |
Speed unit: r/min. Larger bevels require lower speeds.
Drive Options
E
Electric
AC 380V 50Hz three-phase motor
P
Pneumatic
Compressed air drive for explosive environments
H
Hydraulic
Hydraulic drive for heavy-duty applications