This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see ISE II-Model Series Overview.
Internal Expansion Pipe Beveling Machine - II Model
Complete Technical Specifications
| Model | ID Range (mm) | Max Wall (mm) | Bevel Angle (°) | Rotation Speed (r/min) | Motor Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE-252-2 | 80-240mm | ≤75mm | 0-45° | 16r/min | 2.2kW | 18kg |
| ISE-352-2 | 150-330mm | ≤75mm | 0-45° | 14r/min | 2.2kW | 25kg |
| ISE-426-2 | 250-426mm | ≤75mm | 0-45° | 12r/min | 3kW | 35kg |
| ISE-630-2 | 300-600mm | ≤75mm | 0-45° | 10r/min | 3kW | 48kg |
| ISE-850-2 | 600-830mm | ≤75mm | 0-45° | 9r/min | 4kW | 60kg |
Showing 5 of 5 models
Drive Options
ISOE
Electric
High-torque electric motor for maximum cutting power
ISOP
Pneumatic
Air-powered for hazardous environments and offshore platforms
ISOM
Metabo
Premium Metabo motor for continuous heavy-duty operation