This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see ISE T-Model Series Overview.
Internal Expansion Pipe Beveling Machine - T Model
Complete Technical Specifications
| Model | ID Range (mm) | Wall Thickness (mm) | Bevel Angle (°) | Rotation Speed (r/min) | Motor Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE-T-30 | 18-28mm | ≤15mm | 0-45° | 50r/min | 1.2kW | 3.5kg |
| ISE-T-80 | 28-76mm | ≤15mm | 0-45° | 55r/min | 1.2kW | 4.2kg |
| ISE-T-120 | 40-120mm | ≤15mm | 0-45° | 30r/min | 1.5kW | 5.8kg |
| ISE-T-159 | 65-159mm | ≤15mm | 0-45° | 35r/min | 1.5kW | 7.2kg |
| ISE-T-252 | 80-240mm | ≤15mm | 0-45° | 16r/min | 2kW | 12kg |
| ISE-T-352 | 150-330mm | ≤15mm | 0-45° | 14r/min | 2kW | 18kg |
| ISE-T-426 | 250-426mm | ≤15mm | 0-45° | 12r/min | 2.2kW | 25kg |
| ISE-T-630 | 300-600mm | ≤15mm | 0-45° | 10r/min | 2.2kW | 35kg |
| ISE-T-850 | 600-830mm | ≤15mm | 0-45° | 9r/min | 3kW | 45kg |
Showing 9 of 9 models
Drive Options
ISE
Electric
Standard 220V electric motor, most common choice for workshop use
ISP
Pneumatic
Air-powered motor for hazardous or explosive environments (0.8-1.0 MPa)
ISM
Metabo
Metabo brand electric motor, premium option for heavy-duty use