This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see LPM Pipe Facing Series Overview.
Portable Pipe End Facing Machine
Complete Technical Specifications
| Model | Pipe Range (mm) | Wall Thickness (mm) | Blade Speed (r/min) | Power | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LPM-1.0DC | 3.17-25.4mm | 0.5-3mm | 420r/min | 18V 2.0Ah | 4.8kg |
| LPM-1.5DC | 6-38.1mm | 0.5-3mm | 420r/min | 18V 2.0Ah | 6.2kg |
| LPM-2.0DC | 9.52-50.8mm | 0.5-3mm | 420r/min | 18V 2.0Ah | 6.8kg |
| LPM-2.5DC | 9-63.5mm | 0.5-3mm | 420r/min | 18V 2.0Ah | 7.5kg |
| LPM-1.0AC | 3.17-25.4mm | 0.5-5mm | 420r/min | 220V 1300W | 10kg |
| LPM-1.5AC | 6-38.1mm | 0.5-5mm | 420r/min | 220V 1300W | 11kg |
| LPM-2.5AC | 9-63.5mm | 0.5-5mm | 420r/min | 220V 1300W | 13kg |
| LPM-3.5AC | 12.7-88.9mm | 0.5-5mm | 150r/min | 220V 1300W | 35kg |
| LPM-4.5AC | 19.05-114.3mm | 0.5-5mm | 150r/min | 220V 1300W | 45kg |
Showing 9 of 9 models
Drive Options
DC
Battery (DC)
18V 2.0Ah cordless operation with 2 batteries included
AC
Corded (AC)
220V 1300W mains powered for workshop use