This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see Planetary Pipe Cutting Series Overview.
Planetary Pipe Cutting Machine
Complete Technical Specifications
| Model | Cutting Range (mm) | Wall Thickness (mm) | Beveling | Power (W) | Voltage (V) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabo 3.0 | 5-78mm | 0.5-4 (SS) / 0.5-4mm | No | 1300W | 220V | 17kg |
| Flex 4.5 | 19-120mm | 0.5-8 (SS) / 0.5-8mm | Yes | 1300W | 220V | 40kg |
| Metabo 4.5 | 19-120mm | 0.5-4 (SS) / 0.5-4mm | No | 1300W | 220V | 40kg |
| Flex 6.5 | 20-170mm | 0.5-8 (SS) / 0.5-8mm | Yes | 1300W | 220V | 55kg |
| Metabo 6.5 | 20-170mm | 0.5-4 (SS) / 0.5-4mm | No | 1300W | 220V | 55kg |
| Flex 8.5 | 59-220mm | ≤7mm | Yes | 1300W | 220V | 60kg |
| Metabo 8.5 | 59-220mm | ≤4mm | No | 1300W | 220V | 60kg |
| Flex 13.5 | 140-330mm | ≤7mm | Yes | 1300W | 220V | 80kg |
| Metabo 13.5 | 140-330mm | ≤7mm | No | 1300W | 220V | 80kg |
| Automatic Planetary | 20-170mm | ≤7mm | Yes | 1600W | 220V | 85kg |
Showing 10 of 10 models
Drive Options
FLEX
Flex (Cut + Bevel)
Cutting with optional beveling capability
METABO
Metabo (Cut Only)
Cutting only, lighter weight
AUTO
Automatic
Motorized rotation for high-volume production