This page provides technical specifications only. For applications, selection guidance, and use cases, see SOC Chuck Type Series Overview.
4-Jaw Chuck Self-Centering Pipe Beveling Machine
Complete Technical Specifications
| Model | OD Range (mm) | Wall Thickness (mm) | Bevel Angle (°) | Rotation Speed (r/min) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-168 | 50-168mm | ≤30mm | 0-45° | 18r/min | 15kg |
| SOC-230 | 89-230mm | ≤30mm | 0-45° | 16r/min | 18kg |
| SOC-275 | 108-275mm | ≤30mm | 0-45° | 14r/min | 20kg |
| SOC-305 | 133-305mm | ≤30mm | 0-45° | 12r/min | 22kg |
| SOC-325 | 159-325mm | ≤30mm | 0-45° | 11r/min | 25kg |
| SOC-377 | 219-377mm | ≤30mm | 0-45° | 10r/min | 28kg |
| SOC-426 | 273-426mm | ≤30mm | 0-45° | 9r/min | 30kg |
| SOC-457 | 325-457mm | ≤30mm | 0-45° | 8r/min | 32kg |
| SOC-508 | 377-508mm | ≤30mm | 0-45° | 7r/min | 35kg |
| SOC-560 | 426-560mm | ≤30mm | 0-45° | 6r/min | 38kg |
| SOC-610 | 508-610mm | ≤30mm | 0-45° | 5r/min | 42kg |
Showing 11 of 11 models
Drive Options
SOCE
Electric
Standard electric motor for general applications
SOCP
Pneumatic
Air-powered for hazardous environments
SOCH
Hydraulic
Hydraulic drive for maximum torque on heavy cuts
SOCM
Metabo
Premium Metabo electric motor option